ffmpeg 转码过程中参数含义

ffmpeg 转码过程中参数含义

frame=  649 fps= 73 q=28.0 size=    3072kB time=00:00:25.88 bitrate= 972.4kbits/
frame=  694 fps= 74 q=28.0 size=    3328kB time=00:00:27.68 bitrate= 984.9kbits/
frame=  732 fps= 74 q=28.0 size=    3584kB time=00:00:29.20 bitrate=1005.5kbits/
frame=  771 fps= 74 q=28.0 size=    3840kB time=00:00:30.76 bitrate=1022.7kbits/
frame=  812 fps= 74 q=28.0 size=    3840kB time=00:00:32.40 bitrate= 970.9kbits/
frame=  852 fps= 74 q=28.0 size=    4096kB time=00:00:34.00 bitrate= 986.9kbits/
frame=  889 fps= 74 q=28.0 size=    4352kB time=00:00:35.48 bitrate=1004.8kbits/
frame=  926 fps= 74 q=28.0 size=    4608kB time=00:00:36.96 bitrate=1021.3kbits
  • frame: 编码的帧数量
  • fps:每秒编码的帧数
  • q:质量因子
  • size/ Lsize:视频和音频编码后的大小,即基本等于视频和音频 之和
  • time:输出帧的显示时间
  • bitrate:输出视频的比特率
  • dup:输入帧重复(duplicate)的数量
  • drop:输入帧丢弃(drop)的个数
  • speed:编码速度